Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες 5/11/2017 ο 4ος διαγωνισμός χωρικής οινοποίησης!
Αρκετά υψηλότερο το επίπεδο των κρασιών φέτος, σημείωσαν οι κριτές μας! Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας για άλλη μια χρονιά ! Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκδήλωσης «Υιοι Γρ. Χατζημιχαηλ Ο.Ε Βαρελοποιια Κρητης» «Σπανάκης Γεώργιος» & «Κατσαμάνης Νίκος». Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ.Μανωλακάκη Γιάννη για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης!

Αποτελέσματα διαγωνισμού
|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
|
ΛΕΥΚΟ-ΡΟΖΕ |
||
| 1 | ΚΑΤΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 33 |
| 2 | ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 32 |
| 3 | ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ | 31,4 |
| 4 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 29,4 |
| 5 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28,8 |
| 6 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 26 |
| 7 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑ | 25,6 |
| 7 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 25,6 |
| 8 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 25 |
| 9 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 24,2 |
| 9 | ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24,2 |
|
ΕΡΥΘΡΑ |
||
| 1 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33,4 |
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 33,4 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 32,8 |
| 3 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 32,6 |
| 3 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 32,6 |
| 4 | ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 32 |
| 5 | ΚΟΙΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 31,8 |
| 6 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 31,6 |
| 7 | ΤΙΜΙΩΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 31,4 |
| 8 | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31,2 |
| 9 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 30,8 |
| 9 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 30,8 |
| 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30,4 |
| 11 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 30,2 |
| 11 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30,2 |
| 11 | ΣΜΠΩΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 30,2 |
| 12 | ΜΑΝΩΛΑKAΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
| 13 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29,8 |
| 13 | ΣΑΡΡΗ ΕΒΙΤΑ | 29,8 |
| 14 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 29,2 |
| 14 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29,2 |
| 14 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29,2 |
| 15 | ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28,8 |
| 15 | ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 28,8 |
| 15 | ΦΘΕΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 28,8 |
| 16 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28,6 |
| 16 | ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28,6 |
| 17 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 24 |
