Αποτελέσματα 2ου διαγωνισμού Χωρικής οινοποίησης
Επισκοπή 8 Νοεμβρίου 2015
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| ΛΕΥΚΟ | ||
| 1 | ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 32 |
| 2 | ΛΥΤΤΟΣ | 26 |
| 3 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ | 26 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
| 5 | ΚΑΤΣΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 25 |
| 6 | ΚΟΙΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 25 |
| 7 | ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 |
| 8 | ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 22 |
| 9 | ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
| ΡΟΖΕ | ||
| 1 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
| 2 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 30 |
| 3 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29 |
| 4 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 29 |
| 5 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 29 |
| 6 | ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26 |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
| 8 | ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
| ΕΡΥΘΡΟ | ||
| 1 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 31 |
| 2 | ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 30 |
| 3 | ΚΟΙΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 30 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30 |
| 5 | ΚΟΙΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 30 |
| 6 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
| 7 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ | 29 |
| 8 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 28 |
| 9 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 28 |
| 10 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ | 28 |
| 11 | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| 12 | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| 13 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 27 |
| 14 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 |
| 15 | ΤΡΙΤΩΝ | 26 |
| 16 | ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 26 |
| 17 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 26 |
| 18 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25 |
| 19 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 |
| 20 | ΤΥΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 |
| 21 | ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 23 |
| 22 | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 20 |
